Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4652
Title: | ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ПОЖЕЖІ ШЛЯХОМ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ |
Authors: | Чуб, Ігор Андрійович |
Keywords: | пожежонебезпечний об'єкт; оптимальне розміщення; аерозольні викиди пожежі |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Науковий вісник НЛТУ України |
Series/Report no.: | 27.1; |
Abstract: | Побудовано математичну модель визначення рівня забруднення атмосферного повітря аерозольними продуктами горіння та його зниження шляхом оптимального розміщення пожежонебезпечних об'єктів, що є одним з ефективних методів зниження негативного впливу на навколишнє середовище викидів пожеж та підвищення загального рівня екологічної безпеки території. Задача оптимального розміщення пожежонебезпечних об'єктів зводиться до задачі визначення оптимального розміщення відповідних зон забруднення. Визначено основні типи обмежень розглядуваної оптимізаційної задачі. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4652 |
ISSN: | 1994-7836 |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.