Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4652
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чуб, Ігор Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T06:29:27Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T06:29:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Науковий вісник НЛТУ України | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1994-7836 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4652 | - |
dc.description.abstract | Побудовано математичну модель визначення рівня забруднення атмосферного повітря аерозольними продуктами горіння та його зниження шляхом оптимального розміщення пожежонебезпечних об'єктів, що є одним з ефективних методів зниження негативного впливу на навколишнє середовище викидів пожеж та підвищення загального рівня екологічної безпеки території. Задача оптимального розміщення пожежонебезпечних об'єктів зводиться до задачі визначення оптимального розміщення відповідних зон забруднення. Визначено основні типи обмежень розглядуваної оптимізаційної задачі. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 27.1; | - |
dc.subject | пожежонебезпечний об'єкт; оптимальне розміщення; аерозольні викиди пожежі | ru_RU |
dc.title | ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ПОЖЕЖІ ШЛЯХОМ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
49.pdf | 298,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.