Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3279
Назва: | ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЯХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ |
Автори: | Кустов, М.В. |
Ключові слова: | ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ TECHNOGENIC ACCIDENTS ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА CHEMICALLY HAZARDOUS SUBSTANCES ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ PRODUCTS OF COMBUSTION аналіз техногенної та екологічної безпеки |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М» |
Бібліографічний опис: | БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ |
Серія/номер: | ;№ 5 |
Короткий огляд (реферат): | В работе рассмотрен качественный и количественный состав загрязняющих веществ как при нормальных условиях, так и при возникновении техногенных аварий. Определены основные химически опасные вещества, поступающие в атмосферу при разгерметизации технологического оборудования без последующего горения и запасы таких веществ на предприятиях Украины. Также проанализирован состав продуктов горения основных классов пожароопасных веществ. По результатам анализа определены степень опасности продуктов горения, их количественный состав, выбраны основные опасные вещества, поступающие в атмосферу при пожарах. |
Опис: | The paper considers the qualitative and quantitative composition of the lower troposphere and the main pollutants under normal conditions, and in the event of industrial accidents. It identifies the main chemically hazardous substances released into the atmosphere during depressurization of production machinery without subsequent burning sand inventories of such substances on the enterprises of Ukraine. The paper also analyzes the combustion products composition of main classes of flammable substances. On the basis of the analysis the combustion products’ hazard level is defined, as well as their quantitative composition; hence relying on this analysis major hazardous substances released into the atmosphere during fires are identified. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3279 |
ISSN: | 1998-071X |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
16-21.pdf | hemically Hazardous Emissions into the Atmosphere Due to Technogenic Accidents | 856,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.