Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3279
Title: | ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЯХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ |
Authors: | Кустов, М.В. |
Keywords: | ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ TECHNOGENIC ACCIDENTS ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА CHEMICALLY HAZARDOUS SUBSTANCES ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ PRODUCTS OF COMBUSTION аналіз техногенної та екологічної безпеки |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М» |
Citation: | БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ |
Series/Report no.: | ;№ 5 |
Abstract: | В работе рассмотрен качественный и количественный состав загрязняющих веществ как при нормальных условиях, так и при возникновении техногенных аварий. Определены основные химически опасные вещества, поступающие в атмосферу при разгерметизации технологического оборудования без последующего горения и запасы таких веществ на предприятиях Украины. Также проанализирован состав продуктов горения основных классов пожароопасных веществ. По результатам анализа определены степень опасности продуктов горения, их количественный состав, выбраны основные опасные вещества, поступающие в атмосферу при пожарах. |
Description: | The paper considers the qualitative and quantitative composition of the lower troposphere and the main pollutants under normal conditions, and in the event of industrial accidents. It identifies the main chemically hazardous substances released into the atmosphere during depressurization of production machinery without subsequent burning sand inventories of such substances on the enterprises of Ukraine. The paper also analyzes the combustion products composition of main classes of flammable substances. On the basis of the analysis the combustion products’ hazard level is defined, as well as their quantitative composition; hence relying on this analysis major hazardous substances released into the atmosphere during fires are identified. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3279 |
ISSN: | 1998-071X |
Appears in Collections: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-21.pdf | hemically Hazardous Emissions into the Atmosphere Due to Technogenic Accidents | 856,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.