Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22588
Title: | Концепція управління інтенсивностью відеотрафіка з використанням мультиагентного підходу |
Authors: | Kulitsa, Oleh Куліца, Олег Бараннік, Володимир Рябуха, Юрій Леках, Альберт Стеценко, Оксана |
Keywords: | мультиагентна обробка, інформаційна інтенсивність, відеопотік. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КІБЕРБЕЗПЕКА |
Series/Report no.: | Том 45 №1; |
Abstract: | Розкривається сутність функціонування методу обробки відеоданих на рівні джерела на базі використання схеми мультиагентної обробки. У рамках мультиагентного підходу описується принцип функціонування даної системи в умовах необхідності забезпечення оперативного зміни інтенсивності відеопотоку у процесі передачі відеоданих кінцевим користувачам. Проводиться огляд особливостей даної схеми обробки, принцип функціонування інтелектуальних агентів та сутність моделі обробки. Наводяться загальні принципи функціонування мультиагентної системи взагалі, з урахуванням того, що кожен з її функціональних вузлів є інтелектуальним агентом - модулем, що здійснює обробку на одному певному етапі загального технологічного процесу в рамках базової технології. Іншими словами – інтелектуальний агент розглядається як сукупність функцій та інструментів обробки даних, які відносяться до того чи іншого технологічного етапу базової технології. Розкривається сутність застосування моделей обробки в ході кодування відеоданих а також логічно обґрунтовується, що такий підхід сприяє як, з одного боку, зменшенню необхідних обчислювальних ресурсів для системи в цілому, так, з іншого боку, також сприяє підвищенню швидкодії при тих же обчислювальних потужностях. Це досягається, зокрема, за рахунок поділу загальних ресурсів базової платформи між окремими агентами, тобто, в цьому випадку можливо виконувати паралельні обчислення, а також за рахунок того, що наявність моделі обробки дозволяє мультиагентній системі працювати в двох режимах - основному і режимі навчання. При цьому, у навчальному режимі система виявляє закономірності між особливостями змісту фрагментів відеопотоку, що надходять на обробку, а також набором параметрів кодування для кожного з агентів, які в сукупності забезпечуватимуть оптимальну обробку. Розглядається функціонування вузлів даної системи, реалізованої на основі базового алгоритму MPEG. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22588 |
Appears in Collections: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 Концепція управління інтенсивностью відеотрафіка з використанням мультиагентного підходу.pdf | 479,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.