Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22588
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kulitsa, Oleh | - |
dc.contributor.author | Куліца, Олег | - |
dc.contributor.author | Бараннік, Володимир | - |
dc.contributor.author | Рябуха, Юрій | - |
dc.contributor.author | Леках, Альберт | - |
dc.contributor.author | Стеценко, Оксана | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T11:43:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T11:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КІБЕРБЕЗПЕКА | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22588 | - |
dc.description.abstract | Розкривається сутність функціонування методу обробки відеоданих на рівні джерела на базі використання схеми мультиагентної обробки. У рамках мультиагентного підходу описується принцип функціонування даної системи в умовах необхідності забезпечення оперативного зміни інтенсивності відеопотоку у процесі передачі відеоданих кінцевим користувачам. Проводиться огляд особливостей даної схеми обробки, принцип функціонування інтелектуальних агентів та сутність моделі обробки. Наводяться загальні принципи функціонування мультиагентної системи взагалі, з урахуванням того, що кожен з її функціональних вузлів є інтелектуальним агентом - модулем, що здійснює обробку на одному певному етапі загального технологічного процесу в рамках базової технології. Іншими словами – інтелектуальний агент розглядається як сукупність функцій та інструментів обробки даних, які відносяться до того чи іншого технологічного етапу базової технології. Розкривається сутність застосування моделей обробки в ході кодування відеоданих а також логічно обґрунтовується, що такий підхід сприяє як, з одного боку, зменшенню необхідних обчислювальних ресурсів для системи в цілому, так, з іншого боку, також сприяє підвищенню швидкодії при тих же обчислювальних потужностях. Це досягається, зокрема, за рахунок поділу загальних ресурсів базової платформи між окремими агентами, тобто, в цьому випадку можливо виконувати паралельні обчислення, а також за рахунок того, що наявність моделі обробки дозволяє мультиагентній системі працювати в двох режимах - основному і режимі навчання. При цьому, у навчальному режимі система виявляє закономірності між особливостями змісту фрагментів відеопотоку, що надходять на обробку, а також набором параметрів кодування для кожного з агентів, які в сукупності забезпечуватимуть оптимальну обробку. Розглядається функціонування вузлів даної системи, реалізованої на основі базового алгоритму MPEG. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Том 45 №1; | - |
dc.subject | мультиагентна обробка, інформаційна інтенсивність, відеопотік. | uk_UA |
dc.title | Концепція управління інтенсивностью відеотрафіка з використанням мультиагентного підходу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020 Концепція управління інтенсивностью відеотрафіка з використанням мультиагентного підходу.pdf | 479,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.