Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22544
Title: | Критерії та показники сформованості професійного саморозвитку у майбутніх інспекторів ОДПН МНС України |
Authors: | Вовк, Неля Павлівна |
Keywords: | саморозвиток, професійний саморозвиток, критерії, показники професійного саморозвитку |
Issue Date: | 30-Dec-2011 |
Publisher: | Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності |
Citation: | https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=62UBVyMAAAAJ&citation_for_view=62UBVyMAAAAJ:UeHWp8X0CEIC |
Series/Report no.: | 5;2 |
Abstract: | У статті здійснено теоретичний аналіз сутності професійного саморозвитку та виділено його компоненти, критерії та показники сформованості. На основі критеріїв професійного саморозвитку проведено дослідження та описано рівні його розвитку у курсантів ВНЗ МНС України–майбутніх інспекторів ОДПН МНС України. У результаті дослідження зроблено прогноз щодо професійного становлення майбутніх інспекторів ОДПН та обґрунтовано необхідність розробки комплексу заходів та цілісної системи формування професійного саморозвитку у курсантів–майбутніх інспекторів ОДПН МНС України. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22544 |
Appears in Collections: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vovk_5_2.pdf | 250,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.