Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22544
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вовк, Неля Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T10:25:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T10:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-30 | - |
dc.identifier.citation | https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=62UBVyMAAAAJ&citation_for_view=62UBVyMAAAAJ:UeHWp8X0CEIC | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22544 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено теоретичний аналіз сутності професійного саморозвитку та виділено його компоненти, критерії та показники сформованості. На основі критеріїв професійного саморозвитку проведено дослідження та описано рівні його розвитку у курсантів ВНЗ МНС України–майбутніх інспекторів ОДПН МНС України. У результаті дослідження зроблено прогноз щодо професійного становлення майбутніх інспекторів ОДПН та обґрунтовано необхідність розробки комплексу заходів та цілісної системи формування професійного саморозвитку у курсантів–майбутніх інспекторів ОДПН МНС України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 5;2 | - |
dc.subject | саморозвиток, професійний саморозвиток, критерії, показники професійного саморозвитку | uk_UA |
dc.title | Критерії та показники сформованості професійного саморозвитку у майбутніх інспекторів ОДПН МНС України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vovk_5_2.pdf | 250,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.