Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9638
Title: | ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ |
Authors: | Пономаренко, Р. В. Пляцук, Л. Д. Третьяков, О. В. Ковальов, А. П. |
Keywords: | басейн Дніпра екологічний стан антропогенне навантаження оцінка якості екологічне оздоровлення |
Issue Date: | 29-Nov-2019 |
Publisher: | National University of Civil Defence of Ukraine |
Citation: | Technogenic and Ecological Safety |
Series/Report no.: | 6(2/2019), 69–77; |
Abstract: | В статті проведено аналіз змін екологічного стану води басейну Дніпра та визначено можливі причини цього явища, а також можливі шляхи покращення його екологічного стану. Зміну екологічного стану води поверхневого джерела визначали шляхом проведення ретроспективного аналізу даних моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України Державного агентства водних ресурсів України за період 2009-2018 рр., з урахуванням зміни вмісту нормованих показників: сумарного вмісту аніонів; розчиненого кисню у воді; БСК5; фосфатів, нітритів, нітратів, а також амонію. Ретроспективний аналіз було проведено за даними контролю забору води в межах Басейнового управління водними ресурсами Дніпра за даними 14 постів забору, з урахуванням вимог Державного стандарту України 4808:2007. В результаті проведеного аналізу, з використанням інтерпретованого методологічного підходу, було встановлено, що подальша зміна екологічного стану поверхневих вод басейну Дніпра у напрямку його покращення не може відбутися без розробки та впровадження надійної та ефективної моделі прогнозування її екологічного стану, а вирішення проблемного питання, щодо його екологічного оздоровлення повинно вийти на новий рівень відповідно до докорінних змін у природокористуванні та стратегії розвитку економіки країни та лише шляхом розробки національної програми відновлення його екологічного стану. Оригінальність досліджень базується на інтегрованому підході, який включає проведення ретроспективного аналізу за усіма наявними даними в базі Державного агентства водних ресурсів України, який враховує принципи збереження біорізноманіття, сталого використання водних ресурсів, управління та басейни річок, моніторинг та оцінку інформації про їх стан. В подальшому результати дослідження можуть бути використані при розробці та впровадженні надійної та ефективної моделі прогнозування екологічного стану поверхневих вод басейну Дніпра. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9638 |
ISSN: | (Print) 2522-1892; (Online) 2522-1930 |
Appears in Collections: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2019 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.