Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22887
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чабанов, Марк | - |
dc.contributor.author | Бойко, Оксана | - |
dc.contributor.author | Григор'ян, Микола Борисович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T11:31:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T11:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22887 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України 18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 8 | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ У ЕЛЕКТРОАВТОМОБІЛЯХ | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Чабанов_Бойко_21.docx | 273,33 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.