Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2248
Title: | Исследование факторов, влияющие на развитие эрозионных процессов в почвах Молдавии |
Authors: | Лях Т. Г., Кухарук Е. С. |
Keywords: | Природные условия, антропогенные факторы, эрозия почв, экологический лимит территории. |
Issue Date: | 2017 |
Series/Report no.: | ТЕБ;1 |
Abstract: | Приведены результаты исследований природных и антропогенных условий, определяющих опасность проявления и развития деградации почв. Эрозия почв является главным фактором деградации земель в Молдове. Пораженность сельскохозяйственной территории Молдовы эрозией увеличилась с 28 % в 1965 г. до 40 % в 2015 г. Средний ежегодный прирост эродированных земель за 50 лет составляет 5,7 тыс.га. Наличие больших площадей слабосмытых почв (505 тыс. га) указывает на большую потенциальную возможность дальнейшего усиления процесса эрозии на землях сельскохозяйственного назначения. Ежегодно с 1 га смытых почв теряется в среднем 30 т плодородной почвы или 26 млн тонн со всей эродированной площади. Охрана земель от эрозии является одним из главных условий для улучшения экономической и экологической ситуации, которая осуществляется на основе научных исследований в мониторинговых полигонах и принципов, излагаемых в различных государственных программах. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2248 |
Appears in Collections: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeahT.-Vol-1-2017-50-55.pdf | 383,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.