Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19931
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Помаза-Пономаренко, Аліна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Тарадуда, Дмитро Віталійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T22:02:19Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T22:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19931 | - |
dc.description.abstract | Досліджено ґенезу наукової думки щодо визначення понять «публічна безпека», «цивільна безпека» і «громадська безпека». Установлено змістовну диференціацію цих понять, у т. ч. правову диференціацію. У цьому контексті запропоновано внести зміни до чинної правової бази України у сфері публічної безпеки в напрямку узгодження положень низки правових актів. Крім того, визначено драйвери забезпечення системи публічної безпеки, що включає громадську та цивільну. Обґрунтовано, що ці драйвери є рушійними силами, які передбачають інституційну реалізацію першочергових проектів та ініціатив, що відзначаються «проактивністю» або «реактивністю» з метою підтримання належного рівня системи безпеки. Наполягається на інституційному характері драйверів забезпечення системи публічної безпеки України, а також на важливості раціонального використання ресурсної бази, необхідної для цього (фінансової, кадрової, інформаційної тощо). Виявлено, що вплив позасистемних факторів зумовив активне впровадження країнами-членами ЄС проектів та ініціатив щодо забезпечення сталого розвитку в напрямку екологічної безпеки, зменшення ризиків надзвичайних ситуацій соціального характеру та ін. Проаналізований досвід функціонування Балканських країн засвідчив, що після завершення на їх території збройних конфліктів (у період з 1991 по 2001 рр.) актуалізувалися питання щодо залучення світового співтовариства до фінансування програм післявоєнної відбудови цих країн, гармонізації їхнього розвитку з курсом європейської інтеграції та підвищенням рівня публічної безпеки. Установлено, що в Україні ще тільки напрацьовується позитивна управлінська практика щодо забезпечення системи публічної безпеки, але в перспективі ці практики можуть стати взірцевими для світу загалом і Європи зокрема. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Norwegian University of Life Sciences | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Volume II; | - |
dc.subject | публічна безпека | uk_UA |
dc.subject | громадська безпека | uk_UA |
dc.subject | цивільна безпека | uk_UA |
dc.subject | Європа | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | державна політика | uk_UA |
dc.subject | органи публічної влади | uk_UA |
dc.subject | законодавство | uk_UA |
dc.subject | Механізм цивільного захисту ЄС. | uk_UA |
dc.title | Публічна (громадська та цивільна) безпека в Україні: значення для гарантування системи безпеки в Європі | uk_UA |
dc.type | Book chapter | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчально-науково-виробничий центр |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Монографія Безпекові студії - ТОМ ІІ_Помаза-Пономаренко, Тарадуда.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.