Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чуб, Ігор Андрійович | - |
dc.contributor.author | Новожилова, Марина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Михайловська, Юлія Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Гудак, Роман Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T15:51:25Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T15:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences | ru_RU |
dc.identifier.issn | ISBN 2308-1996 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10391 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено побудові узагальненої оптимізаційної моделі задачі розміщення ресурсів для ліквідації надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру з урахуванням її тяжкості. Передбачається наявність як стаціонарних пунктів розміщення ресурсів, так і множини мобільних центрів допомоги. За постановкою задача, що розглядається, може бути сформульована як задача розміщення геометричних об’єктів зі змінними метричними характеристиками. Наведено алгоритм розв’язання задачі розміщення ресурсів | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;26 | - |
dc.subject | планування, ліквідація надзвичайної ситуації, ресурсозбереження, покриття, змінні метричні характеристики, розміщення | ru_RU |
dc.title | Моделювання задачі розміщення ресурсів для ліквідації надзвичайної ситуації | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nattech_vii_215_26.pdf | 7,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.