Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | С. О. Вамболь | - |
dc.contributor.author | В. В. Вамболь | - |
dc.contributor.author | В. Ю. Колосков | - |
dc.contributor.author | Ю. Ф. Деркач | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T10:02:04Z | - |
dc.date.available | 2019-02-01T10:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8611 | - |
dc.description.abstract | Показано актуальність дослідження й необхідність розробки методів, що дозволяють не лише оцінювати безпеку місць зберігання відходів в даний момент часу, але й прогнозувати рівень їхньої безпеки. Запропоновано вдосконалення методу прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища шляхом використання імітаційного моделювання. Дослідження показали, що цей метод дозволяє одержати стійку статистику розвитку подій, якщо реальна система, з якою проводяться експерименти, замінена моделлю, що з достатньою точністю описує цю систему. Під час розроблення моделі пропонується розглядати необхідні для визначення рівня екологічної безпеки показники якості навколишнього середовища й параметри звалища, які визначають фактори ризику виникнення НС на об'єкті. В цьому дослідженні показані й математично описані взаємозв'язки процесів, що відбуваються на об'єкті та у довкіллі. При цьому величини, які характеризують взаємозв'язки процесів, розглядаються як відгуки навколишнього середовища й об'єкта на вплив зовнішніх чинників. Результатом даного дослідження є удосконалення методу прогнозування рівня безпеки несанкціонованого звалища шляхом використання імітаційного моделювання | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2/2016 (22); | - |
dc.subject | прогнозування | ru_RU |
dc.subject | рівень безпеки | ru_RU |
dc.subject | імітаційне моделювання | ru_RU |
dc.subject | фактори ризику | ru_RU |
dc.subject | звалище | ru_RU |
dc.subject | відходи | ru_RU |
dc.title | ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО СМІТТЄЗВАЛИЩА З ВИКОРИС- ТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ | ru_RU |
dc.title.alternative | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ МУСОРНОЙ СВАЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.