Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сировий, Володимир Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T10:48:39Z | - |
dc.date.available | 2019-01-04T10:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8219 | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ЧІПБ | ru_RU |
dc.subject | вододжерела | ru_RU |
dc.subject | тактичні показники | ru_RU |
dc.title | Визначення розрахунковим шляхом тактичних показників підрозділів на автоцистернах без установки їх на вододжерела | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mat_konf-402-404.pdf | 447,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.