Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильев, Михаил | - |
dc.contributor.author | Стрелец, Виктор Маркович | - |
dc.contributor.author | Тригуб, Володимир Віталійович | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T09:42:11Z | - |
dc.date.available | 2017-05-30T09:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/759 | - |
dc.description.abstract | Предложена последовательность получения и эргономического анализа полиномиальных регрессионных зависимостей, которые характеризуют проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации аварий с выбросами опасных химических веществ. Показана возможность количественной оценки взаимозависимых и нелинейных факторов, влияющих на функционирование системы "спасатель - средства защиты и ликвидации аварии - чрезвычайная ситуация с выбросом опасного химического вещества" | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Проблеми надзвичайних ситуацій. - Харків: НУЦЗУ, 2013. - Вип. 18. - с. 22 - 33. | ru_RU |
dc.subject | имитационная оценка | ru_RU |
dc.subject | локализация чрезвычайной ситуации | ru_RU |
dc.subject | средства защиты | ru_RU |
dc.subject | многофакторная модель | ru_RU |
dc.subject | спасатели | ru_RU |
dc.title | Анализ многофакторной модели функционирования системы «спасатель - средства защиты и ликвидации аварии - чрезвычайная ситуация с выбросом опасного химического вещества» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pns_2013_18_6.pdf | 384,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.