Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7296
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shkoropatenko, Anton | - |
dc.contributor.author | Zosim, Dmitriy | - |
dc.contributor.author | Kudin, Konstantine | - |
dc.contributor.author | Kudin, Alexander M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T05:25:40Z | - |
dc.date.available | 2018-08-29T05:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | 4th Inter. conf. on lumin. process in condensed state of matter (LUMCOS), Kharkov, Ukraine, 2015. - Abstracts. – P. 10-11 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7296 | - |
dc.description.abstract | The method of surface modification is proposed to prepare the sample for charged particles detection | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Харьков: "Институт монокристаллов" | ru_RU |
dc.subject | NaI:Tl crystal | ru_RU |
dc.subject | dead layer | ru_RU |
dc.subject | surface modification | ru_RU |
dc.subject | alpha-particles detection | ru_RU |
dc.subject | fission fragment detection | ru_RU |
dc.title | Polished surface modification for fission fragments detection using NaI:Tl crystal | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізико-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Anton_Lumcos.pdf | 113,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.