Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6847
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОМПОСТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ СКЛАДОВОЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ |
Other Titles: | RESEARCH OF COMPOSTING PROCESSES OF SOLID DOMESTIC WASTES’ FOOD COMPOSITION ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПОСТИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
Authors: | О. А. Сагдєєва Г. В. Крусір А. Л. Цикало Г. Лойєнбергер |
Keywords: | компостування відходи суміш, яка компостується мікробіологічна добавка мезофільний і термофільний режими |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | National University of Civil Defence of Ukraine |
Citation: | Technogenic and Ecological Safety |
Series/Report no.: | 4(2/2018);13-21 |
Abstract: | Управління твердими побутовими відходами в Україні залишається одним з найактуальніших завдань у сфері екологічної безпеки через щорічне накопичення на звалищах та полігонах і відсутність дієвих механізмів. Оскільки до 40 % твердих побутових відходів відноситься до органічних, що легко розкладаються, вилучення цієї частини відходів зі звалищ через компостування та перетворення відходу на вторинний матеріальний ресурс суттєво зменшить екологічне навантаження на фактично діючі та потенційно заплановані звалища. Аеробне компостування є однією з найкращих найбільш доступних технологій для інтегрованої системи управління відходами за рахунок мінімізації антропогенного впливу на довкілля, відповідності новітнім вітчизняним та зарубіжним розробкам, економічній та практичній прийнятності технології. Метою експериментального дослідження є вивчення можливості прискорення процесу компостування харчової складової твердих муніципальних відходів за рахунок внесення мікробіологічних добавок для впровадження в якості природоохоронної технології на звалищах. У статті представлено результати дослідження впливу мікробіологічної добавки на перебіг процесів компостування харчової складової твердих побутових відходів з метою його прискорення в мезофільному і термофільному температурних режимах з керованими параметрами. Для підвищення ефективності процесу компостування та порівняння особливостей перебігу процесів в якості інокуляту використовували ґрунт, в якості мікробіологічної добавки – екстракт з ґрунту. Показано, що мікробіологічний комплекс прискорює процес компостування харчової складової твердих побутових відходів в 3,3 рази за термофільного режиму і в 2,1 рази за мезофільних умов проведення процесу компостування, що свідчить про ефективність його використання в процесах переробки твердих побутових відходів з метою підвищення загального рівня екологічної безпеки. |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6847 |
ISSN: | 2522-1892 2522-1930 |
Appears in Collections: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13-21-Оlga Sagdeeva.pdf | 705,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.