Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванець, Григорій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Тютюник, Вадим Володимирович | - |
dc.contributor.author | Калугін, Володимир Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Поспєлов, Борис Борисович | - |
dc.contributor.author | Захарченко, Юлія Вадимівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T11:13:02Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T11:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2524-0226 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4905 | - |
dc.description | In article approach is proposed for the formation of an algorithm for assessing the effectiveness of covering emergency situation territory by the automated control units of dangerous factors at their scattering from the unmanned aerial vehicle in the conditions of impact disturbances of the air has been offered | ru_RU |
dc.description.abstract | В статті запропоновано підхід щодо формування алгоритму оцінки ефективності покриття території надзвичайної ситуації за допомогою автоматизованих пристроїв контролю небезпечних факторів при їх роз-киданні із безпілотного літального апарату в умовах впливу збурень повітряного середовища | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU |
dc.subject | територія надзвичайної ситуації | ru_RU |
dc.subject | безпілотний літальний апарат | ru_RU |
dc.subject | автоматизований пристрій контролю | ru_RU |
dc.subject | ефективність покриття | ru_RU |
dc.subject | нестабільність повітряного середовища | ru_RU |
dc.subject | моніторинг надзвичайних ситуацій | - |
dc.title | Алгоритм оцінки ефективності покриття території надзвичайної ситуації автоматизованими пристроями контролю небезпечних факторів при їх розкиданні з безпілотного літального апарату в умовах нестабільностей повітряного середовища | ru_RU |
dc.title.alternative | Algorithm for assessing the effectiveness of coatings emergency situation territory by the automated control units of dangerous factors at their scattering from the unmanned aerial vehicle in the conditions of the astable air | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pns_2017_25_10.pdf | 428,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.