Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григоренко, Наталія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T10:55:07Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T10:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2306-6814 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2623 | - |
dc.description.abstract | У статті автор аналізує проблему оцінки результативності надання державних послуг у сфері цивільного захисту, пропонує критерії, показники та індикатори такої оцінки. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Вчена Рада Чорноморського державного університету імені Петра Могили | ru_RU |
dc.subject | механізми державного управління | ru_RU |
dc.title | Моніторинг та оцінка результативності надання державних послуг у сфері цивільного захисту | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
citations.txt | 528 B | Text | View/Open | |
Инвестиции 21_нояб 2015.pdf | 11,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.