Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пустовіт, Михайло Олександрович | - |
dc.contributor.author | Мигаленко, Олексій Іванович | - |
dc.contributor.author | Короленко, Дарія | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T09:04:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T09:04:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22457 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України | uk_UA |
dc.title | РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ВОГНИЩ ПОЖЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
teoriia-i-praktika-gasinnia-pozez-ta-likvidaciyi-ns-25042024 97-98.pdf | 495,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.