Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Толок, Ігор | - |
dc.contributor.author | Пампуха, І. В. | - |
dc.contributor.author | Федченко, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T13:53:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T13:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство», 2024. С. 29 – 32. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-616-152-2 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22099 | - |
dc.description.abstract | Соціально-економічний розвиток окупованих територій можливий лише після фактичного звільнення цих територій від держави-окупанта. Після деокупації захоплених територій, соціально-економічний розвиток вимагає комплексного та багатовимірного підходу, який враховує унікальні виклики та можливості територій. Зосередившись на покращенні економічних можливостей, інфраструктури, освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг, можна досягти сталого розвитку та підвищення добробуту громад. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічний паспорт | uk_UA |
dc.title | Розвідувальний аналіз даних – основа розробки паспортів (соціально-економічних) деокупованих територій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Науково-дослідний центр |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zbirnik-2024 (1).pdf | Розвідувальний аналіз даних – основа розробки паспортів (соціально-економічних) деокупованих територій | 798,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.