Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пустовий, Максим Миколайович | - |
dc.contributor.author | Маладика, Ігор Григорович | - |
dc.contributor.author | Новак, Сергвй Віктрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T10:24:36Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T10:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Том 7 № 1 (2023): Збірник наукових праць Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація» | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/21360 | - |
dc.description.abstract | Проведене дослідження ставило за мету виявлення невирішених питань щодо оцінювання необхідної товщини вогнезахисту для сталевих конструкцій в умовах вогневого впливу за різними температурними режимами пожежі та визначення напрямів подальших досліджень. Для досягнення цієї мети було розв’язано завдання щодо визначення і аналізу чинних вимог до вогнестійкості сталевих конструкцій, застосовних методів оцінювання вогнестійкості цих конструкцій і необхідної товщини їхнього вогнезахисту, наявних даних стосовно значень цієї товщини, отриманих для різних температурних режимів пожежі. За результатами проведеного дослідження виявлено, що відповідно до європейських і національних стандартів і державних будівельних норм вимоги до вогнестійкості і класифікацію за вогнестійкістю несучих конструкцій без огороджувальних функцій, таких як балок і колон, встановлено тільки для умов вогневого впливу за стандартного температурного режиму. Водночас в Єврокодах 1, 3 і національних стандартах передбачено проведення оцінювання вогнестійкості таких сталевих конструкцій також за температурними режимами вуглеводневої і зовнішньої пожеж. Методи визначення необхідної мінімальної товщини вогнезахисту для сталевих конструкцій реаламентовано в європейських і національних стандартах також тільки для умов вогневого впливу за стандартного температурного режиму. Процедура оцінювання цієї товщини для умов вогневого впливу за температурними режимами вуглеводневої і зовнішньої пожеж є невизначеною. Невизначеним також є питання стосовно залежностей щодо необхідної мінімальної товщини вогнезахисту для сталевих конструкцій, які стосуються вогневого впливу за іншими ніж стандартний номінальними температурними режимами пожежі, а також даних щодо співвідношення між значеннями цієї товщини, отриманими за різними номінальними режимами. Така невизначеність породжує потенційно цікаві напрями подальших досліджень, які орієнтовані на виявлення впливу номінальних температурних режимів пожежі на необхідну мінімальну товщину вогнезахисту для таких сталевих конструкцій, як балки і колони, для широких діапазонів змінювання теплофізичних властивостей застосовних вогнезахисних матеріалів, критичної температури сталі, коефіцієнта поперечного перерізу і проміжку часу збереженості вогнестійкості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | вогнезахисний матеріал | uk_UA |
dc.subject | вогнестійкість | uk_UA |
dc.subject | система вогнезахисту | uk_UA |
dc.subject | сталева конструкція | uk_UA |
dc.subject | температурний режим | uk_UA |
dc.subject | товщина вогнезахисту | uk_UA |
dc.title | Оцінювання необхідної товщини вогнезахисту для сталевих конструкцій за різними температурними режимами пожежі | uk_UA |
Appears in Collections: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
159-Текст статті-411-1-10-20230801.pdf | 396,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.