Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20747
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нуянзін, Олександр Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:09:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T12:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-01 | - |
dc.identifier.issn | 2414-9381 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20747 | - |
dc.description.abstract | Fire tests of reinforced concrete floor slabs do not allow the detection of the onset of the boundary state due to loss of entirety because blocks are installed on the unheated surface to reproduce the design load. This prevents the formation of cracks through which toxic combustion products, smoke, and temperature spread can penetrate. Determining a building structure’s actual fire resistance limit was fixed at the onset of any fire resistance boundary state. It was proven that calculation methods for fire resistance assessment have significant advantages over experimental methods. To reduce the number of finite elements for a rational calculation of the fire resistance assessment of a reinforced concrete hollow core slab, a geometric model of 1/4 of this structure was built. The possibility of visualizing the studied structure at full scale was realized when obtaining the calculation results. The stress-strain state of the studied structure was evaluated based on the thermal and mechanical loading results applied to the reinforced concrete hollow core slab. Thus, the work’s objective was achieved based on the calculation experiments’ results. A methodology was developed for calculating the destruction of a reinforced concrete hollow core slab while assessing its fire resistance. Scientific fundamentals for determining the onset of the boundary state of loss of entirety were developed. The proposed methodology allowed for a reliable assessment of the fire resistance of such structures. | uk_UA |
dc.publisher | Journal of Engineering Sciences (Ukraine) | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 10;2 | - |
dc.subject | finite element modeling, weight reduction, uniformly distributed load | uk_UA |
dc.subject | temperature distribution. | uk_UA |
dc.title | A Method of Evaluating the Destruction of a Reinforced Concrete Hollow Core Slab for Ensuring Fire Resistance | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідний центр |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nuianzin 71.pdf | 588,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.