Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20501
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Світлана Андріївна | - |
dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T14:58:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T14:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко С.А., Пономаренко Р.В. Визначення впливу притоки Десна на екологічний стан Дніпра. Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, ад’юнктів (аспірантів) (16 травня 2024 р.). Черкаси. 2024. С. 304 – 305. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20501 | - |
dc.description.abstract | Моніторинг поверхневих водних об’єктів є обов’язковим елементом дослідження їх екологічного стану. Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан поверхневих водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | поверхневі водні об'єкти | uk_UA |
dc.subject | вплив | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | якість води | uk_UA |
dc.title | Визначення впливу притоки Десна на екологічний стан Дніпра | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Коваленко, Пономаренко_ЧІПБ_2024.pdf | 926,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.