Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дурєєв, Вячеслав Олександрович | - |
dc.contributor.author | Христич, Валерій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Антошкін, Олексій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Маляров, Мурат Всеволодович | - |
dc.contributor.author | Радул, Андрій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T11:02:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T11:02:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.citation | Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19810 | - |
dc.description | Отримані рівняння динаміки теплового пожежного сповіщувача з урахуванням сукупного впливу властивостей чутливих елементів. Рівняння являють собою інерційні пропорційні ланки з постійними коефіцієнтами і мають зручну форму для визначення та проведення досліджень динамічних параметрів сповіщувача: інерційності, температури та часу спрацювання при відомій швидкості зростання температури. Теоретично визначено та експериментально підтверджено, що урахування в отриманому рівнянні динаміки коефіцієнтів які відповідають типу, матеріалу та конструктивному виконанню чутливого елементу, ураховує більш детальний вплив інерційності на динамічну та статичну температури при відомій швидкості зростання температури спрацювання сповіщувача | uk_UA |
dc.description.abstract | У сучасних адресно-аналогових УПС рівні контрольованих факторів пожежі аналізуються в адресно-аналоговому приладі. Тому сигнали "Попередня тривога" та "Пожежа" формуються у приймальному приладі контрольному пожежному (ППКП). Це дозволяє вводити нові алгоритми обробки сигналу пожежних сповіщувачів (СП) у ПКП та враховувати зміну вимог нормативних документів, що зменшує як загальний час спрацювання пожежної сигналізації, так і кількість помилкових сигналів системи протипожежного захисту | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
126 тезисы 2024 Відень терморезистор.doc | 120 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.