Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Комяк, Валентина Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Комяк, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Кязімов, Кязім Тахір огли | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T04:21:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T04:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.citation | КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19724 | - |
dc.description.abstract | Показано, що однією з актуальних прикладних задач класу геометричного проєктування є задача моделювання руху гетерогенних потоків людей. Запропоновано математичну модель, методи та алгоритми моделювання руху гетерогенних потоків людей, що ґрунтуються на застосуванні методів локальної оптимізації переміщення геометричних об’єктів з урахуванням зміни їхньої просторової форми та метричних характеристик. Ці алгоритми базуються на аналітичному описі умов неперетину об’єктів з урахуванням їхніх неперервних трансляцій та обертань. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІК НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Т.60,№1; | - |
dc.subject | конфігураційний простір | uk_UA |
dc.subject | узагальнені змінні, . | uk_UA |
dc.subject | розміщення | uk_UA |
dc.subject | моделювання руху потоків людей | uk_UA |
dc.subject | , математична модель | uk_UA |
dc.title | Задача моделювання руху гетерогенних потоків людей, як задача геометричного проектування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра фізико-математичних дисциплін |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.