Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Світлана Андріївна | - |
dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
dc.contributor.author | Третьяков, О.В. | - |
dc.contributor.author | Щербак, С.С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T09:14:03Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T09:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко С.А., Пономаренко Р.В., Щербак С.С., Третьяков О.В. Modern methods of complex water quality assessment are suitable for predicting the ecological state of surface water bodies. Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів. Львів. 2023. С. 74-76. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18108 | - |
dc.description.abstract | The work highlights modern well-known methods of complex assessment of water quality, which are suitable for forecasting the ecological state of surface water bodies in Ukraine and the world, as well as examples of their application. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | complex index of surface water body pollution | uk_UA |
dc.subject | сomplex assessment of water quality | uk_UA |
dc.subject | combinatory index | uk_UA |
dc.title | Modern methods of complex water quality assessment are suitable for predicting the ecological state of surface water bodies | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваленко, Пономаренко, Щербак, Третьяков_Львів_2023.pdf | 870,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.