Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, А.І. | - |
dc.contributor.author | Отрош, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Коссе, А.Г. | - |
dc.contributor.author | Черненко, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T21:30:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T21:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Харків НУЦЗ України | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17980 | - |
dc.description | Видання включено до міжнародних наукометричних баз Ulrich's Periodicals Directory, Academic Research Index – ResearchBib, Google Scholar | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено результати аналізу чутливості температури в точках вимірювання до параметрів моделі теплового стану багатопустотного залізобетонного перекриття з покриттям і без нього. Зроблено висновок про вплив коефіцієнта тепловіддачі від необігрівної бетонної поверхні перекриття в навколишнє середовище на точність визначення коефіцієнта теплопровідності вогнезахисного штукатурного покриття. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харків НУЦЗ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;48 | - |
dc.subject | багатопустотні залізобетонні перекриття | uk_UA |
dc.subject | аналіз чутливості | uk_UA |
dc.subject | вогнезахисне покриття | uk_UA |
dc.subject | теплофізичні характеристики | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт тепловіддачі | uk_UA |
dc.title | Залежність точності визначення теплофізичних характеристик вогнезахисних покриттів від параметрів моделі. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12 - ППБ_48.pdf | 879,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.