Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17570
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трегубов, Д.Г. | - |
dc.contributor.author | Слепужніков Є.Д. | - |
dc.contributor.author | Чиркіна, М.А. | - |
dc.contributor.author | Майборода, Артем Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T07:23:28Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T07:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.citation | Національний університет цивільного захисту України | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17570 | - |
dc.description.abstract | Вибухонебезпечність можна розглядати у декількох напрямках: небезпека детонації, небезпека самоспалахування, наявність концентраційних меж вибухонебезпеки (КМПП, ДМ). Відповідні параметри необхідно знати, щоб запобігати виникненню горіння, детектувати його виникнення та використовувати процеси горіння з певною технологічною метою. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ІНІЦІАЦІЇ ВИБУХУ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОДЕЛЮВАННЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ІНІЦІАЦІЇ ВИБУХУ.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.