Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Світлана Андріївна | - |
dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
dc.contributor.author | Іванов, Є.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:05:14Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T19:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-02 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко С.А., Пономаренко Р.В., Іванов Є.В. Study of the content of pollutants in a surface water body and determination of possible causes of pollution. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: збірник матеріалів VІІІ Міжнародного молодіжного конгресу (02-03 березня 2023 р.). Львів. 2023. С. 129. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17265 | - |
dc.description.abstract | The study determined the ecological state of the Seim River within the boundaries of the Sumy and Chernihiv regions. The correlation between the average annual content of ammonium ions and dissolved oxygen, between the total average annual content of nitrate and nitrite ions and dissolved oxygen and the content of sulfates and phosphates with the population in the water of the Seim in 2020 was determined. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | ecological state | uk_UA |
dc.subject | Seim River | uk_UA |
dc.subject | surface water body | uk_UA |
dc.subject | man-made load | uk_UA |
dc.title | Study of the content of pollutants in a surface water body and determination of possible causes of pollution | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваленко, Пономаренко, Іванов_Львів_2023.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.