Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондратенко, Олександр | - |
dc.contributor.author | Строков, Олександр | - |
dc.contributor.author | Бабакін, Вадим | - |
dc.contributor.author | Литвиненко, Ольга | - |
dc.contributor.author | Рижченко, Ольга | - |
dc.contributor.author | Краснов, Вячеслав | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T17:20:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T17:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.citation | Comparative study of known formulas for the conversion of opacity indicators of exhaust gas of diesel engines as an environmental hazard factor [Text] / O.M. Kondratenko, O.P. Strokov, V.M. Babakin, O.O. Lytvynenko, O.S. Ryzhchenko, V.A. Krasnov // Проблеми техногенно-екологічної безпеки в сфері цивільного захисту: Матеріали Всеукраїн-ської науково-практичної конференції (08–09 грудня 2022 р., НУЦЗУ, Харків). – Х.: НУЦЗУ, 2022. – С. 85–88. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16434 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | НУЦЗ України | uk_UA |
dc.title | Comparative study of known formulas for the conversion of opacity indicators of exhaust gas of diesel engines as an environmental hazard factor | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра прикладної механіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kondratenko_Strokov_Babakin_Lytvynenko_Ryzhchenko_Krasnov_PTEBvSCZ-2022.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.