Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16121
Назва: | ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ СЕЙМ) |
Автори: | Коваленко, С. А. Пономаренко, Р. В. Третьяков, О. В. Титаренко, А. В. Іванов, Є. В. |
Ключові слова: | поверхневі водні об’єкти техногенне навантаження екологічний стан басейновий принцип управління р. Сейм |
Дата публікації: | 25-лис-2022 |
Видавництво: | National University of Civil Defence of Ukraine |
Бібліографічний опис: | Technogenic and ecological safety, 12(2/2022) |
Серія/номер: | 12(2/2022), 23–31; |
Короткий огляд (реферат): | У статті наведено аналіз якісного складу поверхневого водного об’єкту, а саме річки Сейм у Чернігівській та Сумській областях, з метою визначення зміни його екологічного стану. Проведено статистичний та систематичний аналіз зміни екологічного стану за даними інтерактивної карти «Моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України» Державного агентства водних ресурсів України у період з січня 2012 року по грудень 2020 року. Також проаналізовано вміст основних показників: поліфосфатів, амонію, нітратів, нітритів та сульфатів. Досліджено дані контролю забору води з 4-х постів у межах річки Сейм. У подальшому результати дослідження можуть бути використані при розробці та впровадженні надійної та ефективної моделі прогнозування зміни екологічного стану річки Сейм. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16121 |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2022 |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.