Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тогобицька, В.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:14:05Z | - |
dc.date.available | 2017-05-25T11:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16082 | - |
dc.description | The article is devoted to the study and substantiation of the peculiarities of the formation and development of public management of socio-economic risks in the context of digitalization through the prism of digital transformation. Emphasis is placed on the fact that the digital economy sets the vector by which socio-economic systems will develop in the long run, which necessitates research and comprehensive analysis of digital transformation processes, especially from the standpoint of formation and development of public socio-economic risks in digitalization. If earlier such postulates considered a priority for individual innovative companies, today digital transformation has become a mass phenomenon, and relevant projects are vital for the success not only of individual enterprises, but also of regions and the state as a whole. At the same time, the transformation itself related to the trend of digitalization of socio-economic systems and realized with its direct and indirect assistance. Moreover, this relationship and the mechanism of its implementation remain insufficiently studied, which necessitates the development of tools for its detection, evaluation and management. It concluded that as the main tool of digital transformation and the formation of a new model of functioning in the digitalization of the economy within the methodology of digital transformation of socio-economic systems, we propose to adopt the concept of digital platforms. Then, based on the accepted settings, the model of socio-economic system, reflecting the relationship of elements of the external and internal environment of the organization in the context of digitalization of the economy can be represented as improving the interaction of all stakeholders (business, science, government, etc.) based on combining the potentials of all participants to stimulate mutually beneficial innovative development of transformed systems, creating centers of competence, shaping the economy of the future, constant technological renewal, increasing the global competitiveness of the socio-economic system as a whole. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню та обґрунтуванню особливостей становлення та розвитку державного управління соціально-економічних ризиків в умовах діджиталізації крізь призму цифрової трансформації. Акцентовано увагу на тому, що цифрова економіка задає вектор, по якому будуть розвиватися соціально-економічні системи на довгострокову перспективу, що викликає необхідність дослідження і всебічного аналізу процесів цифрової трансформації, особливо з позицій становлення та розвитку державного управління соціально-економічних ризиків в умовах діджиталізації. Якщо раніше такі постулати вважалися пріоритетом для окремих інноваційних компаній, то сьогодні цифрова трансформація стала масовим явищем, а відповідні проєкти – життєво важливими для успіху не тільки окремих підприємств, але також регіонів і держави в цілому. При цьому, сама трансформація тісно пов'язана з тенденцією діджиталізації соціальноекономічних систем і багато в чому реалізується за її прямого та опосередкованого сприяння. Причому цей взаємозв'язок і механізм її здійснення залишаються недостатньо вивченими, що обумовлює потребу в розвитку інструментарію її виявлення, оцінки та управління нею. Зроблено висновок, що в якості основного інструменту цифрової трансформації і формування нової моделі функціонування в умовах цифровізації економіки в рамках методології цифрової трансформації соціально-економічних систем нами пропонується прийняти концепцію цифрових платформ. Тоді, виходячи з прийнятих установок, модель організації соціально-економічної системи, що відображає взаємозв'язок елементів зовнішнього і внутрішнього середовища організації в умовах цифровізації економіки може бути представлена такою метою як підвищення ефективності взаємодії всіх зацікавленими сторін (бізнесу, науки, держави, громадських організацій) на основі об'єднання потенціалів всіх учасників для стимулювання взаємовигідного інноваційного розвитку трансформованих систем, створення центрів компетенції, формування економіки майбутнього, постійного технологічного оновлення, підвищення глобальної конкурентоспроможності соціально-економічної системи країни в цілому. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУЦЗУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 1(6)2017; | - |
dc.subject | державне управління | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічні ризики | uk_UA |
dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
dc.subject | механізми державного управління | uk_UA |
dc.title | ҐЕНЕЗА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ | uk_UA |
dc.title.alternative | GENESIS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC GOVERNANCE OF SOCIO-ECONOMIC RISKS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tohob20176.pdf | 372,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.