Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тютюник, Вадим Володимирович | - |
dc.contributor.author | Іванець, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Іванець, М.Г. | - |
dc.contributor.author | Калугін, В.Д. | - |
dc.contributor.author | Захарченко, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-07T18:34:44Z | - |
dc.date.available | 2022-05-07T18:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2522-1892 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15003 | - |
dc.description | In the article with the aim of the functioning efficiency of the unified state system of civil protection to minimize the consequences and prevent the depletion or destruction of individual natural complexes and resources (i.e., excessive pollution of the environment and the destructive effects of natural forces and other factors that limit or exclude the possibility of life of a person and the implementation of economic activity under these conditions) the results of further development of the scientific and technical foundations for the implementation of a system for operational monitoring of a certain area have been presented. These results were based on the example of the issues of reconnaissance and clarification of the area parameters contaminated by hazardous chemicals using unmanned aerial vehicles (UAVs) where an environmental emergency has been occurred. It has been established that the main criterion for the effectiveness of the use of UAVs is the time of monitoring the area of an environmental emergency. That time is associated with both the characteristics and the formation of the UAV flight path. In the article the method of forming a flight path for reconnaissance and clarifying the parameters of the contamination zone of the area with hazardous chemicals by one UAV was presented. Also, the formation of the flight path when using the group flight of the UAV was presented. As a result of the research, it was found that with the group version of monitoring the UAV terrain, the flight time is significantly reduced. This proves the effectiveness of organizing such an option for monitoring a certain area of an emergency environmental situation. | ru_RU |
dc.description.abstract | З метою підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) щодо мінімізації втрат, а також недопущення виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах, в роботі (на прикладі, розгляду питань проведення розвідки та уточнення параметрів зони забруднення місцевості небезпечними хімічними речовинами) наведено результати подальшого розвитку науково-технічних основ реалізації системи оперативного моніторингу окремої місцевості, де сталося надзвичайна екологічна ситуація, за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Для цього, встановлено, що головним критерієм ефективності використання БПЛА є час проведення моніторингу окремої місцевості, де сталося надзвичайна екологічна ситуація. Цей час визначається як характеристиками БПЛА, так і формуванням траси його польоту. В роботі запропонована методика формування траси польоту при проведенні розвідки та уточнення параметрів зони зараження місцевості небезпечними хімічними речовинами одним БПЛА та при використанні групового польоту БПЛА. В результаті дослідження встановлено, що при груповому варіанті моніторингу окремої місцевості БПЛА час польоту значно скорочується, що доводить ефективність організації такого варіанта моніторингу окремої місцевості, де сталося надзвичайна екологічна ситуація. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 11(1/2022);23-33 | - |
dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU |
dc.subject | ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | ru_RU |
dc.subject | БПЛА | ru_RU |
dc.subject | моніторинг надзвичайних ситуацій | ru_RU |
dc.subject | рівень забруднення екосистеми | ru_RU |
dc.subject | моніторинг зони забруднення екосистеми | ru_RU |
dc.subject | надзвичайна екологічна ситуація | ru_RU |
dc.subject | моніторингу окремої місцевості | ru_RU |
dc.subject | зона хімічного забруднення | ru_RU |
dc.subject | траса польоту | ru_RU |
dc.title | ФОРМУВАННЯ ТРАС ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ОКРЕМОЇ МІСЦЕВОСТІ, ДЕ СТАЛАСЯ НАДЗВИЧАЙНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_5420160113786755528.pdf | 816,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.