Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14671
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чурилов, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T09:16:03Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T09:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ Серія "Державне управління" | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14671 | - |
dc.description | It is determined that since the beginning of the global financial crisis in autumn 2008, the investment process using PPP forms in Ukraine has slowed down significantly. There was a reduction in the share of funds allocated. According to the Investment Fund of Ukraine, the development of already launched projects has slowed down significantly and the timely start of new large-scale projects has been called into question. In the transport infrastructure, this is largely due to lower tolls in state and regional road funds, which in turn is due to lower demand for fuel from the economy and the population. This leads to a significant reduction in excise duties, which are the main source for the formation of these funds. | ru_RU |
dc.description.abstract | Визначено, що з моменту початку світової фінансової кризи восени 2008 року, інвестиційний процес з використанням форм ППП в Україні істотно сповільнився. Відбулося скорочення частки коштів, що виділяються. Інвестиційним фондом України, значно уповільнився розвиток вже запущених проектів і поставлено під сумнів своєчасний початок нових масштабних проектів. В транспортній інфраструктурі в Значною мірою це пов'язано зі зниженням зборів у державний і регіональні дорожні фонди, яке в свою чергу обумовлено зниженням попиту на паливо з боку економіки і населення. Це призводить до істотного зниження обсягу акцизів, які є основним джерелом для формування цих фондів. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НУЦЗУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2(15)2021; | - |
dc.subject | державне регулювання | ru_RU |
dc.subject | публічно-приватне партнерство | ru_RU |
dc.subject | будівництво | ru_RU |
dc.subject | інвестиційний процес | ru_RU |
dc.title | СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | ru_RU |
dc.title.alternative | WORLD EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | ВІСНИК НУЦЗ УКРАЇНИ. СЕРІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2021/Випуск15 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Churylov.pdf | 527,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.