Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14258
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скородумова, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Волощук, Анастасія Дмитрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-19T15:44:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-19T15:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | "Матеріали міжнародної НПК молодих учених НУЦЗУ", 2021, с.398 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14258 | - |
dc.description.abstract | Вивчено вплив типу етилсилікату на вогнестійкість і площу ушкодження зразків тканини від дії вогню. Показано, що у порівнянні з не просоченими зразками використання ЕТС-32 дає змогу підвищити вогнестійкість зразків на 50% та знизити площу їх пошкодження в 3-3,5 рази, що складає менше 20% від загальної площі зразка яка перебувала в зоні дії вогню. | ru_RU |
dc.publisher | НУЦЗУ | ru_RU |
dc.subject | вогнестійкість | ru_RU |
dc.subject | захисні покриття | ru_RU |
dc.subject | текстильні матеріали | ru_RU |
dc.subject | етилсилікат | ru_RU |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНУ АНТИПІРЕНУ ТА МЕТОДУ ЙОГО НАНЕСЕННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ПРОСОЧЕНИХ ЗРАЗКІВ ТКАНИНИ | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-398.pdf | 351,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.