Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13932
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бандурян, Б. Б. | - |
dc.contributor.author | Ковалевський, В. В. | - |
dc.contributor.author | Цвайгов, Д. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T14:32:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T14:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-25 | - |
dc.identifier.citation | Technogenic and ecological safety, 10(2/2021) | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13932 | - |
dc.description.abstract | Стаття є другою із серії статей, об’єднаних єдиною темою удосконалення організації системи управління безпекою країни. Стаття повністю базується на попередній статті «Формалізація оцінки та управління станом безпеки» і є її продовженням. Відповідно, в статті використано єдиний підхід до удосконалення організації системи управління, однакову термінологію та позначення. Визначено, що оцінка безпеки суттєвим образом залежить від умов функціонування об’єкта управління. Запропоновано підхід до формування структури критеріїв оцінки стану безпеки за аналізом повної групи умов функціонування об’єкта захисту та урахування порогових значінь комплексних критеріїв оцінки – позитивних та негативних потенціалів. Розглянуто можливу структуру формування комплексного критерію оцінки безпеки. Ефективність системи оцінки стану безпеки, що пропонується, заснована на формалізації ознак загроз і ризиків через аналіз потенціалів, значимих для об’єкта управління. Уявлення об’єкт управління у вигляді формальної моделі [1] та використання діаграми безпеки дозволяє аналізувати стан безпеки за формальними ознаками і проводити аналіз з використанням запропонованого комплексного критерію. Формалізація процедури оцінки стану безпеки та кількісна інтерпретація потенціалів дозволяє максимальне використання комп’ютерної обробки інформації з метою своєчасного об’єктивного виявлення загроз, умов та областей ризиків. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | National University of Civil Defence of Ukraine | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 10(2/2021), 10–16; | - |
dc.subject | безпека | ru_RU |
dc.subject | оцінка стану безпеки | ru_RU |
dc.subject | критерії оцінки стану безпеки | ru_RU |
dc.subject | критична інфраструктура | ru_RU |
dc.title | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАНУ БЕЗПЕКИ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2021 |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.