Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13469
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponomarenko I | - |
dc.contributor.author | Afanasieva N | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T09:09:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-28T09:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | THE DRIVING FORCE OF SCIENCE AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13469 | - |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.title | INFLUENCE OF TOLERANCE TO UNCERTAINTY IN DECISION MAKING BY RESCUE. | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра психології діяльності в особливих умовах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
288-1039-PB (2).pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Ivan Ponomarenko.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.