Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | А.В. Закора, Е.Е. Селеенко, Д.Л. Соколов, А.Б. Фещенко | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T11:27:11Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T11:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2524-0226 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1332 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 23; | - |
dc.title | Взаимосвязь коэффициента готовности аппаратуры оперативной диспетчерской связи с достаточностью комплекта запасных технических средств при восстановлении после отказов в условиях чрезвычайной ситуации | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Збірка наукових праць "ПНС" 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Статья 1.pdf | 283,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.