Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Важинський Сергій Едуардович | - |
dc.contributor.author | Сухаревский, Илья Владимирович | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T09:36:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T09:36:16Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ХВУ | ru_RU |
dc.identifier.issn | УДК 821.398.87 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12558 | - |
dc.description.abstract | Исследованы с помощью асимптотической методики вклады в боковое излучение антенной системы, порожденные отражениями от внутренней поверхности обтекателя. Установлено существование в системе переотраженных лучей каустик (огибающих) и точек стационарной фазы, соответствующих заданным направлениям в боковых лепестках диаграммы излучения антенны . Оценены относительные вклады, обусловленные наличием точки стацио-нарной фазы. Приведены результаты численных расчетов и практические рекомендации по снижению уровня бокового излучения | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Харьковский военный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | выпуск 21; | - |
dc.subject | переотраженные лучи | ru_RU |
dc.subject | каустика | ru_RU |
dc.subject | точки стационарной фазы | ru_RU |
dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБТЕКАТЕЛЯ НА УРОВЕНЬ ДАЛЬНЕГО БОКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.