Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10567
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Неклонський, Ігор Михайлович | - |
dc.contributor.author | Демент, Максим Олександрович | - |
dc.contributor.author | Тарадуда, Дмитро Віталійович | - |
dc.contributor.author | Медведєва, Діана Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T11:32:07Z | - |
dc.date.available | 2020-02-15T11:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2524-0226 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10567 | - |
dc.description.abstract | Розроблено підхід до кількісної оцінки стану безпеки потенційно небезпечних об’єктів, який враховує надійності технічних систем об’єкта контролю, вплив суб’єкта (людський фактор) та вплив зовнішніх факторів небезпеки на потенційно небезпечний об’єкт. В результаті проведених досліджень вирішені наступні завдання: визначено природу основних негативних впливів факторів небезпеки на функціонування потенційно небезпечного об’єкту; запропоновано кількісну оцінку факторів небезпеки різної природи на функціонування потенційно небезпечного об’єкту (блок показників технічної надійності, блок показників впливу суб’єкта, блок показників небезпеки зовнішнього впливу); запропоновано підхід до визначення необхідності здійснення управлінських заходів з підвищення рівня безпеки потенційно небезпечного об’єкта; проведено практичне застосування запропонованого підходу на конкретному об’єкті. Запропонований підхід до кількісної оцінки стану безпеки потенційно небезпечних об’єктів становить практичну цінність з погляду трьох сторін. Для державних органів нагляду – як предмет аналізу фактичного стану небезпеки об’єкта контролю, результати якого є підґрунтям для прийняття рішень щодо застосування відповідних санкцій. Для страхових компаній – як предмет визначення можливості виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті, що розглядається, та підґрунтя для визначення розмірів вартості страхових полісів та виплат при відшкодуванні матеріальних збитків. Для керівника організації практичну цінність результати дослідження становлять як предмет допомоги в прийнятті управлінських рішень, пов’язаних із розробкою стратегії безпеки на об’єкті контролю. Подальші дослідження планується присвятити розробці механізмів управління техногенною безпекою потенційно небезпечних об’єктів на основі даних, отриманих за допомогою застосування запропонованого підходу до кількісної оцінки стану безпеки. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 2(30); | - |
dc.subject | надзвичайна ситуація, моніторинг безпеки, оцінка ризику, потенційно небезпечний об’єкт | ru_RU |
dc.title | ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПНС_2019(2).pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.