Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чуб, Ігор Андрійович | - |
dc.contributor.author | Новожилова, Марина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Андронов, Володимир Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Матухно, Василь Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T19:30:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T19:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10410 | - |
dc.description.abstract | У монографії розглянуто важливу науково-практичну задачу в галузі цивільного захисту – розробку кількісної оцінки рівня вибухонебезпеки технологічного блоку газонафтопереробного підприємства (на етапі проектування) в умовах можливої надзвичайної ситуації з вибухом дрейфуючої хмари газоповітряної суміші та методу мінімізації цього рівня шляхом оптимального розміщення вибухонебезпечного обладнання блоку. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Харків : НУЦЗ України | ru_RU |
dc.title | Підвищення вибухобезпеки промислових об’єктів шляхом оптимального розміщення технологічного обладнання | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Монографія (1).doc | 3,65 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.