Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чуб, Ігор Андрійович | - |
dc.contributor.author | Новожилова, Марина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Михайловська, Юлія Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Гудак, Роман Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T15:14:49Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T15:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Радіоелектроніка та інформатика | ru_RU |
dc.identifier.issn | ISBN 1563-0064 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10388 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто задачу покриття потреби в ресурсах під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру, що є просторово-розподіленою. Дана задача вирішується за рахунок розміщення на ураженій території певної кількості тимчасових мобільних центрів допомоги визначеної потужності. Задачу сформульовано у вихідній постановці як задачу покриття. Обґрунтовано алгоритм зведення задачі покриття до задачі розміщення геометричних об’єктів зі змінними метричними характеристиками з урахуванням стану транспортних мереж території. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;1 | - |
dc.subject | планування, ліквідація надзвичайної ситуації, ресурсозбереження, покриття, змінні метричні характеристики, розміщення | ru_RU |
dc.title | РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПОКРИТТЯ ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Статья Новожилова М.В. и соавторы.doc | 282,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.